
Écran LCD haute rétroéclairage de 1000 nits
ContPerson : Tina Fu
Numéro de téléphone : +86 755-27806536
Je suis désolé. : +8615919862398
Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | / |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Tous les produits sont emballés de la bonne manière de la maintenir sûre. Pour des petites tailles | Délai de livraison : | 7 - 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 200 000 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine | Nom de marque: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS 、ISO9001 、CE | Numéro de modèle: | Pour les appareils à commande numérique |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Type de écran LCD: | TFT de 10 pouces | Disposition de point: | 800 ((RGB) × 1280 points |
---|---|---|---|
800 ((RGB) × 1280: | Bandes verticales RVB | Mode d'affichage: | Transmissif/normalement noir |
Direction de la vue: | 85/85/85/85 | Clé de pilotage: | JD9365BC |
Taille de TFT: | 143.24 ((W) × 229.18 ((H) × 2.75 ((T) mm | Zones actives: | 135,36 (W)×216.576 (H) millimètre |
interface: | MIP / douane | Luminace: | 500 nuits |
Type de rétroéclairage: | LED blanche | ||
Mettre en évidence: | 10.1 dans l'écran LCD IPS,affichage d'affichage à cristaux liquides de 800x1280 IPS,JD9365BC Moniteur LCD IPS |
Description de produit
Vue de l'écran en gros personnalisé 8 Ips 800x1280 pixels Grand angle de vue
Écran vertical
Modèle N°. | Pour les appareils à commande numérique |
Type LCD |
8°TFT |
Type de rétroéclairage | LED blanche |
Arrangement des points |
800 ((RGB) × 1280 points |
Matrice de filtres couleur |
bande verticale RVB |
Mode d'affichage |
Transmissif / normalement noir |
Lumière | 500cd/m2 |
Direction de la vue |
Le rapport de l'exécutif |
Clé de pilotage |
JD9365BC |
Taille du TFT |
143.24 ((W) × 229.18 ((H) × 2.75 ((T) mm |
Zone active |
135.36 ((W) × 216.576 ((H) mm |
Interface | Interface mipi |
Type de rétroéclairage | LED blanche |
Lumière | 500 nits |
Modèle d'affichage ChengHaoPour les appareils à commande numériqueest un fluide à transistor à couche mince (TFT) à matrice couleur active
L'appareil est équipé d'un écran à cristaux liquides (LCD) qui utilise le TFT en silicium amorphe comme dispositif de commutation.
- composé d'un panneau LCD TFT, d'un circuit intégré de conduite, d'un rétroéclairage à haute luminosité et de FPC.
Cet écran LCD TFT a une zone d'affichage active mesurée en diagonale de 8 (16:10) pouces avec WXGA (800
résolution horizontale par 1280 pixels verticaux).
Le pilote utilisé pour ce projet est le JD9365BC et peut afficher 16M couleurs par 24 bits RGB sig
Le pilote est monté sur le verre et l'interconnexion par FPC, y compris les composants, est assurée.
- ents pour piloter le module d'affichage.
En outre, le FPC peut également être personnalisé en fonction des exigences du client, telles que la modification de
la structure du rétroéclairage et du FPC, la définition de l'interface, etc.
Conformité RoHS et sans halogène.
Type de module | Zone d'affichage | Mode d'affichage |
1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
1.50 pouces | 290,76 * 22,32 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.54 pouces | 27.72 * 27.72 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.54 pouces | 270,74 * 27,74 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.77 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
1.80 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.00 pouces | 300,60 * 40,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.10 pouces | Zone d'affichage circulaire | IPS normalement blanc, transmissif |
2.31 pouces | 460,75 * 35,06 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
3.00 pouces | 360,72 * 65,28 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
3.20 pouces | 480,60 * 64,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.00 pouces | 51.84 * 86,4 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.00 pouces | 710,86 * 70,18 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
5.00 pouces | 1100,88 * 62,83 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
5.00 pouces | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
5.50 pouces | 68.04 * 120,96 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
6.00 pouces | 74.52 * 132,48 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
7.00 pouces | 1540,08 * 85,92 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
7.00 pouces | 153.6 * 90 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
7.00 pouces | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
8.00 pouces | 1070,64 * 172,22 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
9.00 pouces | 196.61 * 114,15 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
10.1 pouce | 135.36 * 216,58 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
Entrez votre message