
Module à écran LCD à trame ouverte 40P
ContPerson : Tina Fu
Numéro de téléphone : +86 755-27806536
Je suis désolé. : +8615919862398
Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | / |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Tous les produits sont emballés de la bonne manière de la maintenir sûre. Pour des petites tailles | Délai de livraison : | 7 - 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 200 000 pièces par mois |
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine | Nom de marque: | OEM |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS 、ISO9001 、CE | Numéro de modèle: | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Type de module: | 3.95 pouces | interface: | TFT: SPI + RGB CTP:I2C |
---|---|---|---|
Luminace: | 350cd/m2 | Angle de vue: | 80/80/80/80 |
Mode polariseur: | TRANSMISSIF/NÉGATIF | Disque LCD Ic: | ST7701S |
Température de fonctionnement: | -20~70 ℃ | Température de stockage: | -30~80 ℃ |
Mettre en évidence: | Panneau d'affichage à écran tactile St7701S,Panneau d'affichage à écran tactile de 350 cd/m2,L'écran tactile à écran LCD RGB |
Description de produit
Panneau d'affichage à écran tactile 4 pouces 480x480 pixels Compatible avec SPI
Et les interfaces RGB
Modèle N°. | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
Interface | TFT: SPI + RGB CTP:I2C |
Lumière | 350cd/m2 |
Angle de vue | 80/80/80/80 |
Mode polariseur | Transmissif/négatif |
Disque LCD Ic | St7701S |
Température de fonctionnement | -20 à 70 °C |
Température de stockage | -30 à 80 °C |
Le modèle d'affichage ChengHao CH400WV17A-CTW est un transistor à film mince à matrice active couleur (TFT)
L'écran à cristaux liquides (LCD) qui utilise le TFT en silicium amorphe comme dispositif de commutation.
est composé d'un panneau LCD TFT, d'un circuit intégré de conduite, d'un rétroéclairage, d'un panneau tactile capacitif et d'un FPC.
Cet écran LCD TFT a une surface d'affichage active mesurée en diagonale de 4 pouces (écran carré) avec
Résolution 480*480.
Le pilote utilisé pour ce projet est le FT5426 et peut afficher 16,7M couleurs par 24 bits RGB sig
Le pilote est monté sur le verre et l'interconnexion par FPC, y compris les composants, est assurée.
-ents pour piloter le module d'affichage.
En outre, le FPC peut également être personnalisé en fonction des exigences du client, telles que la modification de
la structure de la rétroéclairage et de la CTP, la définition de l'interface, etc.
Conformité RoHS et sans halogène.
Type de module | Zone d'affichage | Mode d'affichage |
1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
1.50 pouces | 290,76 * 22,32 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.54 pouces | 27.72 * 27.72 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.54 pouces | 270,74 * 27,74 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.77 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
1.80 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.00 pouces | 300,60 * 40,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.10 pouces | Zone d'affichage circulaire | IPS normalement blanc, transmissif |
2.31 pouces | 460,75 * 35,06 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
3.00 pouces | 360,72 * 65,28 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
3.20 pouces | 480,60 * 64,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.00 pouces | 51.84 * 86,4 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.00 pouces | 710,86 * 70,18 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
5.00 pouces | 1100,88 * 62,83 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
5.00 pouces | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
5.50 pouces | 68.04 * 120,96 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
6.00 pouces | 74.52 * 132,48 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
7.00 pouces | 1540,08 * 85,92 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
7.00 pouces | 153.6 * 90 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
7.00 pouces | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
8.00 pouces | 1070,64 * 172,22 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
9.00 pouces | 196.61 * 114,15 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
10.1 pouce | 135.36 * 216,58 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
Entrez votre message