
Écran LCD haute rétroéclairage de 1000 nits
ContPerson : Tina Fu
Numéro de téléphone : +86 755-27806536
Je suis désolé. : +8615919862398
Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | / |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Tous les produits sont emballés de la bonne manière de la maintenir sûre. Pour des petites tailles | Délai de livraison : | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 300Kpcs/month |
Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine | Nom de marque: | Chenghao/Oem |
---|---|---|---|
Certification: | ROHS、ISO9001、CE | Numéro de modèle: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. |
Document: | Brochure du produit PDF |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acier. | Type de écran LCD: | 4.3 |
---|---|---|---|
Disposition de point: | 480 × 800 | Rangée de filtre de couleur: | Bandes verticales RVB |
Mode d'affichage: | IPS/ Transmissive/ NormalementNoir | Direction de la vue: | angle de vue libre |
IC du pilote TFT: | NT35510 | Taille du module: | 61.56 ((W) × 104.65 ((H) × 2.1 ((T) mm |
Mettre en évidence: | Affichage LCD IPS de 480x800 points,NT3151 écran LCD IPS,4.3" Module d'affichage RGB Ips |
Description de produit
4.3" Module d'affichage Ips Full HD Interface Mipi large plage de température
Écran LCD mince
Titre | Les valeurs de référence |
Type LCD | 4.3 ∆TFT |
Arrangement des points | 480 × ((RGB) × 800 |
Matrice de filtres couleur | bande verticale RVB |
Mode d'affichage | IPS/ Transmissive/ NormalementNoir |
Direction de la vue | Angle de vue libre |
IC du pilote TFT | NT1département d'État |
Taille du module | 61.56 ((W) × 104.65 ((H) × 2.1 ((T) mm |
Zone active | 56.16 ((W) × 93.6 ((H) mm |
La force de la compagnie:
1>Certifié ISO9001,FabriqueDirectement Smonté
2>Conforme à la réglementation RoHS, sans plomb, conforme à la norme Reach
3>La compétitivitéPle riz et le shortLTemps d'entraînement
4>Équipe professionnelle avec une riche expérience en conception/Mfg/contrôle de qualité
5>Petite quantitéAssistance et réponse rapide aux clients
6>Longue durée de vie du produit
Le modèle d'affichage ChengHao CH430WV15A est un transistor à film mince (TFT) à matrice active couleur en cristal liquide
l'affichage ((LCD) qui
Ce modèle est composé d'un panneau LCD TFT,
IC, un rétroéclairage à haute luminosité et FPC.
Cet écran LCD TFT dispose d'une résolution de 4,3 (verticaleécran) pouces en diagonale mesurée zone d'affichage active avec 480*3 ((RGB)
* Résolution 800.
Le pilote utilisé pour ce projet est le NT35510 ou compatible et peut afficher 16M couleurs par signal RGB
Le pilote est monté sur le verre et l'interconnexion via FPC comprend des composants pour entraîner le
module d'affichage.
En outre, le FPC peut également être personnalisé en fonction des exigences du client, comme la modification de la rétroéclairage
La définition de l'interface, etc.
Conformité RoHS et sans halogène.
À propos de la personnalisation:
Tous nos produits peuvent être avec ou sans contact, selon votre choix.
luminosité et FPC L'interface peut être personnalisée selon vos besoins.
Type de module | Zone d'affichage | Mode d'affichage |
1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
1.50 pouces | 290,76 * 22,32 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.54 pouces | 27.72 * 27.72 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.54 pouces | 270,74 * 27,74 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
1.77 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
1.80 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.00 pouces | 300,60 * 40,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.10 pouces | Zone d'affichage circulaire | IPS normalement blanc, transmissif |
2.31 pouces | 460,75 * 35,06 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
3.00 pouces | 360,72 * 65,28 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
3.20 pouces | 480,60 * 64,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.00 pouces | 51.84 * 86,4 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.00 pouces | 710,86 * 70,18 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
5.00 pouces | 1100,88 * 62,83 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
5.00 pouces | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
5.50 pouces | 68.04 * 120,96 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
6.00 pouces | 74.52 * 132,48 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
7.00 pouces | 1540,08 * 85,92 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
7.00 pouces | 153.6 * 90 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
7.00 pouces | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
8.00 pouces | 1070,64 * 172,22 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
9.00 pouces | 196.61 * 114,15 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
10.10 pouces | 135.36 * 216,58 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
Entrez votre message