1000 Cd/m2 Module d'affichage LCD luminance 7 pouces 1024*600 pixels Pour les systèmes de contrôle de transport
ContPerson : Tina Fu
Numéro de téléphone : +86 755-27806536
Je suis désolé. : +8615919862398
| Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | / |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Tous les produits sont emballés de la bonne manière de la maintenir sûre. Pour des petites tailles | Délai de livraison : | 7 - 15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 200 000 pièces par mois |
| Lieu d'origine: | Shenzhen, en Chine | Nom de marque: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | ROHS 、ISO9001 、CE | Numéro de modèle: | Pour les appareils de traitement de l'air |
| Document: | Brochure du produit PDF |
|
Détail Infomation |
|||
| Type d'écran: | 2,8" TFT | Direction de la vue: | 6:00 |
|---|---|---|---|
| IC du pilote LCD: | Pour les appareils à commande numérique | Mode polariseur: | Transmissif/positif |
| Température de fonctionnement: | - 20 à 70 | Température de stockage: | 30~80 |
| TOLÉRANCE UNMARKER: | ±0,20 | Exigences en matière de protection de l'environnement: | Règlement ROHS |
| Mettre en évidence: | Module d'affichage LCD selon la norme ISO9001,2Module d'affichage LCD de 8 pouces,Panneau LCD TFT HX8347I |
||
Description de produit
2.8" Tft 6 O'clock Direction de vision Serial LCD Display Module avec le pilote HX8347I
![]()
1.Paramètre du produit
| type d'affichage | 2.8" de tft |
| Direction de la vue | 6:00 |
| Le pilote LCD | Pour les appareils à commande numérique |
| mode polariseur | transmissifs/positifs |
| température de fonctionnement | -20 à 70 °C |
| température de stockage | -30 à 80 °C |
| tolérance au démarqueur | ± 0.20 |
| exigences en matière de protection de l'environnement | Les Rohs |
2. Dessins du produit
![]()
3Description du produit
Le modèle d'affichage ChengHao CH280QV26A est un écran à cristaux liquides à transistor à film mince (TFT) à matrice active couleur
Ce modèle est composé d'un panneau LCD TFT,
un circuit intégré de conduite, un rétroéclairage et un FPC.
Cet écran LCD TFT a une zone d'affichage active diagonalement mesurée de 2,8 pouces (écran vertical) avec 240 * 3 ((RGB) * 320
résolution.
Le pilote utilisé pour ce projet est le HX8347I ou compatible et peut afficher des couleurs 65k/262k par RGB.
Le pilote est monté sur le verre et l'interconnexion par FPC, y compris les composants
pour entraîner le module d'affichage.
En outre, le FPC peut également être personnalisé en fonction des exigences du client, telles que la modification du dos
- structure de la lumière et du FPC, définition de l'interface, etc.
Conformité RoHS et sans halogène.
![]()
![]()
![]()
| Type de module | Zone d'affichage | Mode d'affichage |
| 1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
| 1.44 pouces | 25.50 * 26,50 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 1.50 pouces | 290,76 * 22,32 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 1.54 pouces | 27.72 * 27.72 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 1.54 pouces | 270,74 * 27,74 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 1.77 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 1.80 pouces | 280,03 * 35,04 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 2.00 pouces | 300,60 * 40,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 2.10 pouces | Zone d'affichage circulaire | IPS normalement blanc, transmissif |
| 2.31 pouces | 460,75 * 35,06 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 2.40 pouces | 360,72 * 48,96 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
| 2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 2.80 pouces | 43.20 * 57,60 mm | IPS normalement blanc, transmissif |
| 3.00 pouces | 360,72 * 65,28 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 3.20 pouces | 480,60 * 64,80 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 3.50 pouces | 700,08 * 52,56 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 4.00 pouces | 51.84 * 86,4 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 4.00 pouces | 710,86 * 70,18 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 4.30 pouces | 950,04 * 53,86 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 5.00 pouces | 1100,88 * 62,83 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 5.00 pouces | 1080,00 * 64,8 0 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 5.50 pouces | 68.04 * 120,96 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 6.00 pouces | 74.52 * 132,48 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 7.00 pouces | 1540,08 * 85,92 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 7.00 pouces | 153.6 * 90 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 7.00 pouces | 1540,21 mm * 85,92 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 8.00 pouces | 1070,64 * 172,22 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
| 9.00 pouces | 196.61 * 114,15 mm | Normalement blanc TN, transmissif |
| 10.1 pouce | 135.36 * 216,58 mm | Normalement IPS noir, émetteur |
Entrez votre message