Écran LCD haute rétroéclairage de 1000 nits
ContPerson : Tina Fu
Numéro de téléphone : +86 755-27806536
Je suis désolé. : +8615919862398
| Quantité de commande min : | 100 pièces | Prix : | Contact us for quotation |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | paquet d'exportation standard | Délai de livraison : | 7-15 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 300 000 pièces/mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | chenghao optoelectronic |
|---|---|---|---|
| Certification: | RoHS & CE & FCC | Numéro de modèle: | CH240HV01A-LB |
| Document: | Brochure du produit PDF |
|
Détail Infomation |
|||
| Numéro de module: | CH240HV01A-LB | Mode d'affichage: | IPS / Transmissif / Normalement noir |
|---|---|---|---|
| Taille de l'écran: | 2,4 pouces | Résolution: | 320 x (RVB) x 480 points |
| Direction de visualisation: | 80/80/80/80 (Toutes les vues) | Luminosité de l'écran: | 950 cd/m2 |
| Interface des modules: | SPI + RVB | Numéros de broches FPC: | 50 broches |
| Température de fonctionnement: | -20 ~ + 70°C | Température de stockage: | -30 ~ +80°C |
| Taille du module: | 59,08 x 37,52 mm (extérieur TFT) | Taille de la zone active: | 49,68 x 33,12 mm |
| Mettre en évidence: | 2.4 inch IPS TFT LCD display,320x480 SPI RGB LCD module,high brightness industrial HMI display |
||
Description de produit
Product Description This 2.4 inch IPS TFT LCD display module delivers 320 x (RGB) x 480 resolution with SPI and RGB interface options. It provides a typical brightness of 950 cd/m2 for sunlight readable performance, an all view direction of 80/80/80/80, and a wide operating temperature from -20 to +70 degrees Celsius. The module adopts an IPS transmissive normally black display mode and is equipped with a custom cover glass and AG plus AF surface treatment. It uses a 50 pin
Entrez votre message